<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[东台市东方船舶装配有限公司 - 产品推荐]]></title>
<link>http://www.zgcb119.com/</link>
<description><![CDATA[创造机会的人是勇者；等待机会的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[dfdhcjs@yahoo.com.cn(东方船舶)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>东台市东方船舶装配有限公司</title> 
	<url>http://www.zgcb119.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.zgcb119.com/</link> 
	<description>东台市东方船舶装配有限公司</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.zgcb119.com/default.asp?id=4</link>
			<title><![CDATA[国国际海事会展——亚洲最具代表性的海事盛会]]></title>
			<author>dfdhcjs@yahoo.com.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[产品推荐]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Sep 2008 21:45:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgcb119.com/default.asp?id=4</guid>	
		<description><![CDATA[28年以来，中国国际海事会展在组织全球海事界的专业人士会聚一堂以及共同分享展览会、各类技术交流会和其它活动中的最新技术和宝贵经验方面发挥着重要的作用。由于多年来中国海事市场持续迅猛发展的势头，而全世界的专业人士又正急于寻求最佳的途径以规划各自在中国的业务战略，因此中国国际海事会展的规模一届比一届扩大，展品的范围不断地增多也就不足为奇了。<br/>在2007年中国国际海事会展中，1,158家参展公司会晤了来自87个国家和地区的35,309名观众，其中境外观众的人数增加了40%，这充分表明了参展商和观众均渴望有一个专业化的会展，以期交流观点和挖掘商机。中国国际海事会展最完美地满足了两者的需求，为他们提供了十分理想的互动平台。<br/><br/><br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>市场不断扩大，商机前景无量<br/><br/>中国造船工业正在加快步伐谋求发展，这是无可争辩的事实。2007年业内的评论显示，中国的新船手持订单势不可挡，达到了创记录的10,360万DWT，超过韩的9,480万DWT，首次在这一指标上雄踞世界之首。此外，中国的新船完工量和新船订单各自猛增到1,893万DWT和9,840万DWT，分别占世界市场份额的23%和42%。2007年中国在本国港口的集装箱吞吐量达到2,615万标箱，年增长率为20.9%。这一吞吐量占据了中国总吞吐量的23%，在国际上位于第二。由于产量的增加和生产效率的提高，中国船舶工业集团公司（CSSC）宣布，其净收入从52亿人民币大幅上升到140亿人民币，从而使2007年的利润几乎增加了三倍。所有这些鼓舞人心的事实增强了国内和国际海事界专业人士的信心，激励了他们在这一地区连续不断的投资。中国国际海事会展又一次将中国与世界各地融为一体，为海事界专业人士面对面地相互交流创造了良机。<br/><br/>东方船舶装配有限公司上海办事处是专业生产船用救生消防设备及船用救生艇筏属具的国内专业生产商之一，公司将以”品质、服务、技术“为根本理念，欢迎阁下来电洽谈业务。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>